Swiss University Chess Contest - Final Tourney
Final - Round 6 - Runde 6
Site ETH Polyterasse Start date 08.12.2007
City Zürich End date 08.12.2007
Country Switzerland Pairing system Swiss
Organisation Nantional University Chess Contest Arbiter Martin Fuchsberger

Rang Name Ergebnis Partien 1 1/2 0 neue Wertzahl TPR
1 Bucher Michael 5.5 6 5 1 0 2336 2523
2 Zenklusen Rico 5.0 6 5 0 1 2392 2475
3 Hindermann Felix 5.0 6 5 0 1 2343 2485
4 Carron Julien 5.0 6 5 0 1 2430 2528
5 Papa Severin 4.5 6 4 1 1 2456 2369
6 Vuilleumier Alexandre 4.5 6 4 1 1 2279 2316
7 Pinol Fabrice 4.5 6 4 1 1 2274 2302
8 Antognini Francesco 4.5 6 4 1 1 2197 2301
9 Kurmann Olvier 4.0 6 4 0 2 2363 2352
10 Gaule Patrick 4.0 6 3 2 1 2225 2267
11 Lötscher Roland 4.0 6 4 0 2 2384 2337
12 Jacobson Erik 4.0 6 3 2 1 1860 2195
13 Gähler Marco 4.0 6 4 0 2 2216 2185
14 Widmer Simon 4.0 6 3 2 1 2165 2056
15 Seps Monika 4.0 6 4 0 2 2230 2139
16 Wyss Jonas 4.0 6 4 0 2 2225 2202
17 Salzgeber Frank 4.0 6 4 0 2 2108 1985
18 Bohnenblust Simon 3.5 6 3 1 2 2215 2136
19 Serban Vlad 3.5 6 3 1 2 2156 2011
20 Hoffmann Matej 3.5 6 2 3 1 1842 2085
21 Vladimir Mun 3.5 6 3 1 2 1749 2021
22 Bär Samuel 3.5 6 3 1 2 2004 2090
23 Boffa Mauro 3.5 6 3 1 2 2034 2010
24 Künzli Thomas 3.5 6 3 1 2 1740 1968
25 Corilano Andreas 3.5 6 3 1 2 1824 1959
26 Meier Peter 3.0 6 3 0 3 1978 2056
27 Rajbhandari Sunil 3.0 6 3 0 3 1997 2056
28 Senn Roland 3.0 6 3 0 3 2059 2091
29 Leresche Samuel 3.0 6 3 0 3 1940 1949
30 Charmier Grégory 3.0 6 3 0 3 1649 1935
31 Tremp Vinzenz 3.0 6 2 2 2 1994 1988
32 Hedri Abdelaziz 3.0 6 3 0 3 1979 1918
33 Nagy Adam 3.0 6 2 2 2 2037 1881
34 Schnelli Roman 3.0 6 3 0 3 1929 1927
35 Kriste Vincent 3.0 6 3 0 3 2163 1947
36 Sprenger Manuel 3.0 6 3 0 3 1944 1968
37 Rodic Donjan 2.5 6 2 1 3 2040 1780
38 Kaufmann Patrick 2.5 6 1 3 2 1925 1805
39 Mrnak Jan 2.5 6 2 1 3 1823 1961
40 Bürki Roland 2.5 6 2 1 3 1855 1899
41 Gehrig Peter 2.5 6 2 1 3 1946 1731
42 De Giacomi Fabio 2.5 6 2 1 3 1990 1708
43 Schmid David 2.5 6 2 1 3 1878 1893
44 Grept Jonathan 2.0 6 2 0 4 1714 1809
45 Hofer Daniel 2.0 6 1 2 3 1875 1704
46 Salzer Robert 2.0 6 1 2 3 1796 1774
47 De Vent Rens 2.0 6 2 0 4 1712 1805
48 Elsener Mirko 2.0 6 2 0 4 1908 1845
49 Stucki Kaspar 2.0 6 2 0 4 1842 1755
50 Hafsteinsson Helgi Jason 2.0 6 2 0 4 1712 1800
51 Müller Patrick 2.0 5 1 0 4 1605 1630
52 Bumbacher Roger 2.0 5 0 2 3 1604 1651
53 Lucas Fiévet 2.0 5 1 0 4 1598 1589
54 Wüger Claudia 1.5 6 1 1 4 1697 1704
55 Ciet Giovanni 1.5 6 1 1 4 1791 1749
56 Kegge Wouter 1.0 5 0 0 5 1574 1448
57 Lenz Didier 1.0 6 1 0 5 1679 1555
58 Jaggi Marco 1.0 5 0 0 5 1579 1484
59 Graier Thomas 1.0 5 0 0 5 1666 1480

Nr. Weiß IRtg Rank
1 Hindermann Felix Bucher Michael 0-1
2 Kurmann Olvier Zenklusen Rico 0-1
3 Pinol Fabrice Papa Severin 1/2-1/2
4 Lötscher Roland Carron Julien 0-1
5 Antognini Francesco Gaule Patrick 1-0
6 Jacobson Erik Widmer Simon 1/2-1/2
7 Bär Samuel Vuilleumier Alexandre 0-1
8 Gähler Marco Meier Peter 1-0
9 Rajbhandari Sunil Wyss Jonas 0-1
10 Hoffmann Matej Serban Vlad 1/2-1/2
11 Bohnenblust Simon Boffa Mauro 1/2-1/2
12 Senn Roland Seps Monika 0-1
13 Charmier Grégory Salzgeber Frank 0-1
14 Vladimir Mun Bürki Roland 1-0
15 Künzli Thomas Rodic Donjan 1-0
16 Tremp Vinzenz Nagy Adam 1/2-1/2
17 De Giacomi Fabio Corilano Andreas 0-1
18 Hedri Abdelaziz Hofer Daniel 1-0
19 Salzer Robert Leresche Samuel 0-1
20 Schnelli Roman De Vent Rens 1-0
21 Kaufmann Patrick Schmid David 1/2-1/2
22 Sprenger Manuel Stucki Kaspar 1-0
23 Elsener Mirko Kriste Vincent 0-1
24 Ciet Giovanni Mrnak Jan 0-1
25 Wüger Claudia Gehrig Peter 0-1
26 Jaggi Marco Grept Jonathan 0-1
27 Hafsteinsson Helgi Jason Kegge Wouter 1-0
28 Müller Patrick Graier Thomas 1-0
29 Lucas Fiévet Lenz Didier 1-0

Generated by Sevilla (C) JBF Software