Swiss University Chess Contest - Final Tourney
Final - Round 5 - Runde 5
Site ETH Polyterasse Start date 08.12.2007
City Zürich End date 08.12.2007
Country Switzerland Pairing system Swiss
Organisation Nantional University Chess Contest Arbiter Martin Fuchsberger

Rang Name Ergebnis Partien 1 1/2 0 neue Wertzahl TPR
1 Hindermann Felix 5.0 5 5 0 0 2354 2535
2 Bucher Michael 4.5 5 4 1 0 2326 2493
3 Kurmann Olvier 4.0 5 4 0 1 2373 2443
4 Papa Severin 4.0 5 4 0 1 2461 2402
5 Carron Julien 4.0 5 4 0 1 2421 2460
6 Gaule Patrick 4.0 5 3 2 0 2236 2381
7 Lötscher Roland 4.0 5 4 0 1 2394 2417
8 Zenklusen Rico 4.0 5 4 0 1 2383 2403
9 Pinol Fabrice 4.0 5 4 0 1 2269 2280
10 Jacobson Erik 3.5 5 3 1 1 1852 2207
11 Vuilleumier Alexandre 3.5 5 3 1 1 2275 2300
12 Widmer Simon 3.5 5 3 1 1 2173 2104
13 Bär Samuel 3.5 5 3 1 1 2007 2132
14 Antognini Francesco 3.5 5 3 1 1 2186 2236
15 Meier Peter 3.0 5 3 0 2 1982 2094
16 Gähler Marco 3.0 5 3 0 2 2212 2155
17 Wyss Jonas 3.0 5 3 0 2 2221 2171
18 Hoffmann Matej 3.0 5 2 2 1 1834 2073
19 Serban Vlad 3.0 5 3 0 2 2164 2048
20 Bohnenblust Simon 3.0 5 3 0 2 2220 2156
21 Seps Monika 3.0 5 3 0 2 2225 2082
22 Senn Roland 3.0 5 3 0 2 2064 2131
23 Boffa Mauro 3.0 5 3 0 2 2029 1967
24 Rajbhandari Sunil 3.0 5 3 0 2 2001 2092
25 Charmier Grégory 3.0 5 3 0 2 1650 2003
26 Salzgeber Frank 3.0 5 3 0 2 2107 1953
27 Vladimir Mun 2.5 5 2 1 2 1735 1985
28 Rodic Donjan 2.5 5 2 1 2 2058 1859
29 Tremp Vinzenz 2.5 5 2 1 2 1992 1973
30 Künzli Thomas 2.5 5 2 1 2 1722 1882
31 Bürki Roland 2.5 5 2 1 2 1869 2009
32 Nagy Adam 2.5 5 2 1 2 2039 1858
33 Corilano Andreas 2.5 5 2 1 2 1808 1873
34 De Giacomi Fabio 2.5 5 2 1 2 2006 1760
35 Hedri Abdelaziz 2.0 5 2 0 3 1971 1850
36 Leresche Samuel 2.0 5 2 0 3 1934 1908
37 Schnelli Roman 2.0 5 2 0 3 1925 1902
38 Kaufmann Patrick 2.0 5 1 2 2 1927 1790
39 Sprenger Manuel 2.0 5 2 0 3 1936 1918
40 Elsener Mirko 2.0 5 2 0 3 1911 1848
41 Kriste Vincent 2.0 5 2 0 3 2160 1882
42 Schmid David 2.0 5 2 0 3 1876 1882
43 De Vent Rens 2.0 5 2 0 3 1716 1854
44 Hofer Daniel 2.0 5 1 2 2 1883 1721
45 Stucki Kaspar 2.0 5 2 0 3 1850 1792
46 Salzer Robert 2.0 5 1 2 2 1802 1815
47 Mrnak Jan 1.5 5 1 1 3 1813 1916
48 Gehrig Peter 1.5 5 1 1 3 1943 1660
49 Ciet Giovanni 1.5 5 1 1 3 1801 1821
50 Wüger Claudia 1.5 5 1 1 3 1700 1729
51 Grept Jonathan 1.0 5 1 0 4 1706 1754
52 Hafsteinsson Helgi Jason 1.0 5 1 0 4 1705 1744
53 Bumbacher Roger 1.0 5 0 2 3 1604 1651
54 Müller Patrick 1.0 4 0 0 4 1593 1563
55 Lenz Didier 1.0 5 1 0 4 1692 1641
56 Jaggi Marco 1.0 4 0 0 4 1586 1518
57 Kegge Wouter 1.0 4 0 0 4 1581 1472
58 Graier Thomas 1.0 4 0 0 4 1679 1538
59 Lucas Fiévet 1.0 4 0 0 4 1585 1512

Nr. Weiß IRtg Rank
1 Hindermann Felix Kurmann Olvier 1-0
2 Bucher Michael Gaule Patrick 1/2-1/2
3 Papa Severin Jacobson Erik 1-0
4 Zenklusen Rico Gähler Marco 1-0
5 Carron Julien Bohnenblust Simon 1-0
6 Wyss Jonas Lötscher Roland 0-1
7 Vuilleumier Alexandre Antognini Francesco 1/2-1/2
8 Meier Peter Pinol Fabrice 0-1
9 Vladimir Mun Hoffmann Matej 1/2-1/2
10 Widmer Simon Künzli Thomas 1-0
11 Rodic Donjan Bär Samuel 0-1
12 Seps Monika Hedri Abdelaziz 1-0
13 Gehrig Peter Charmier Grégory 0-1
14 Bürki Roland Tremp Vinzenz 1/2-1/2
15 Serban Vlad Sprenger Manuel 1-0
16 Rajbhandari Sunil Kriste Vincent 1-0
17 Senn Roland Schnelli Roman 1-0
18 Salzgeber Frank Leresche Samuel 1-0
19 Boffa Mauro Elsener Mirko 1-0
20 Mrnak Jan De Giacomi Fabio 0-1
21 Nagy Adam Ciet Giovanni 1-0
22 Corilano Andreas Jaggi Marco 1-0
23 Grept Jonathan Kaufmann Patrick 0-1
24 Hofer Daniel Hafsteinsson Helgi Jason 1-0
25 Lenz Didier Schmid David 0-1
26 Müller Patrick Salzer Robert 0-1
27 Kegge Wouter De Vent Rens 0-1
28 Stucki Kaspar Bumbacher Roger 1-0
29 Lucas Fiévet Wüger Claudia 0-1

Generated by Sevilla (C) JBF Software