Swiss University Chess Contest - Final Tourney
Final - Round 4 - Runde 4
Site ETH Polyterasse Start date 08.12.2007
City Zürich End date 08.12.2007
Country Switzerland Pairing system Swiss
Organisation Nantional University Chess Contest Arbiter Martin Fuchsberger

Rang Name Ergebnis Partien 1 1/2 0 neue Wertzahl TPR
1 Hindermann Felix 4.0 4 4 0 0 2343 2491
2 Kurmann Olvier 4.0 4 4 0 0 2384 2523
3 Bucher Michael 4.0 4 4 0 0 2328 2476
4 Jacobson Erik 3.5 4 3 1 0 1852 2376
5 Gaule Patrick 3.5 4 3 1 0 2234 2437
6 Papa Severin 3.0 4 3 0 1 2461 2362
7 Zenklusen Rico 3.0 4 3 0 1 2377 2339
8 Gähler Marco 3.0 4 3 0 1 2218 2202
9 Carron Julien 3.0 4 3 0 1 2416 2409
10 Lötscher Roland 3.0 4 3 0 1 2388 2355
11 Wyss Jonas 3.0 4 3 0 1 2227 2219
12 Vuilleumier Alexandre 3.0 4 3 0 1 2278 2338
13 Meier Peter 3.0 4 3 0 1 1985 2155
14 Pinol Fabrice 3.0 4 3 0 1 2266 2249
15 Bohnenblust Simon 3.0 4 3 0 1 2225 2194
16 Antognini Francesco 3.0 4 3 0 1 2183 2234
17 Hoffmann Matej 2.5 4 2 1 1 1837 2166
18 Widmer Simon 2.5 4 2 1 1 2172 2077
19 Bär Samuel 2.5 4 2 1 1 1995 2048
20 Rodic Donjan 2.5 4 2 1 1 2071 1915
21 Künzli Thomas 2.5 4 2 1 1 1723 1928
22 Seps Monika 2.0 4 2 0 2 2221 2017
23 Vladimir Mun 2.0 4 2 0 2 1732 2031
24 Charmier Grégory 2.0 4 2 0 2 1632 1928
25 Tremp Vinzenz 2.0 4 2 0 2 1996 2004
26 Serban Vlad 2.0 4 2 0 2 2160 1988
27 Rajbhandari Sunil 2.0 4 2 0 2 1985 1976
28 Senn Roland 2.0 4 2 0 2 2057 2094
29 Leresche Samuel 2.0 4 2 0 2 1939 1941
30 Schnelli Roman 2.0 4 2 0 2 1931 1952
31 Boffa Mauro 2.0 4 2 0 2 2022 1890
32 Hedri Abdelaziz 2.0 4 2 0 2 1975 1839
33 Elsener Mirko 2.0 4 2 0 2 1918 1889
34 Salzgeber Frank 2.0 4 2 0 2 2102 1868
35 Bürki Roland 2.0 4 2 0 2 1865 2012
36 Kriste Vincent 2.0 4 2 0 2 2175 1944
37 Sprenger Manuel 2.0 4 2 0 2 1940 1942
38 Mrnak Jan 1.5 4 1 1 2 1817 1981
39 Nagy Adam 1.5 4 1 1 2 2035 1784
40 Gehrig Peter 1.5 4 1 1 2 1961 1762
41 Ciet Giovanni 1.5 4 1 1 2 1804 1856
42 Corilano Andreas 1.5 4 1 1 2 1804 1852
43 De Giacomi Fabio 1.5 4 1 1 2 2002 1661
44 Grept Jonathan 1.0 4 1 0 3 1710 1815
45 Hafsteinsson Helgi Jason 1.0 4 1 0 3 1710 1813
46 Hofer Daniel 1.0 4 0 2 2 1878 1624
47 Schmid David 1.0 4 1 0 3 1871 1824
48 Salzer Robert 1.0 4 0 2 2 1797 1766
49 De Vent Rens 1.0 4 1 0 3 1709 1815
50 Kegge Wouter 1.0 3 0 0 3 1588 1513
51 Stucki Kaspar 1.0 4 1 0 3 1846 1737
52 Kaufmann Patrick 1.0 4 0 2 2 1924 1710
53 Jaggi Marco 1.0 3 0 0 3 1591 1540
54 Müller Patrick 1.0 3 0 0 3 1597 1600
55 Bumbacher Roger 1.0 4 0 2 2 1608 1709
56 Lenz Didier 1.0 4 1 0 3 1698 1691
57 Lucas Fiévet 1.0 3 0 0 3 1592 1566
58 Wüger Claudia 0.5 4 0 1 3 1693 1608
59 Graier Thomas 0.0 4 0 0 4 1679 1538

Nr. Weiß IRtg Rank
1 Lötscher Roland Hindermann Felix 0-1
2 Bucher Michael Zenklusen Rico 1-0
3 Kurmann Olvier Carron Julien 1-0
4 Gaule Patrick Vuilleumier Alexandre 1-0
5 Jacobson Erik Seps Monika 1-0
6 Papa Severin Senn Roland 1-0
7 Gähler Marco Hedri Abdelaziz 1-0
8 Pinol Fabrice Rajbhandari Sunil 1-0
9 Tremp Vinzenz Wyss Jonas 0-1
10 Bohnenblust Simon Vladimir Mun 1-0
11 Hoffmann Matej Rodic Donjan 1/2-1/2
12 Bär Samuel Widmer Simon 1/2-1/2
13 Salzgeber Frank Meier Peter 0-1
14 Sprenger Manuel Antognini Francesco 0-1
15 Bürki Roland Nagy Adam 1-0
16 Künzli Thomas Kegge Wouter 1-0
17 Schmid David Serban Vlad 0-1
18 Leresche Samuel Grept Jonathan 1-0
19 Hafsteinsson Helgi Jason Schnelli Roman 0-1
20 Charmier Grégory Stucki Kaspar 1-0
21 De Vent Rens Boffa Mauro 0-1
22 Gehrig Peter Mrnak Jan 1/2-1/2
23 Elsener Mirko Lucas Fiévet 1-0
24 Kriste Vincent Müller Patrick 1-0
25 Ciet Giovanni De Giacomi Fabio 1/2-1/2
26 Bumbacher Roger Hofer Daniel 1/2-1/2
27 Kaufmann Patrick Salzer Robert 1/2-1/2
28 Wüger Claudia Corilano Andreas 0-1
29 Graier Thomas Lenz Didier 0-1

Generated by Sevilla (C) JBF Software