Swiss University Chess Contest - Final Tourney
Final - Round 3 - Runde 3
Site ETH Polyterasse Start date 08.12.2007
City Zürich End date 08.12.2007
Country Switzerland Pairing system Swiss
Organisation Nantional University Chess Contest Arbiter Martin Fuchsberger

Rang Name Ergebnis Partien 1 1/2 0 neue Wertzahl TPR
1 Lötscher Roland 3.0 3 3 0 0 2400 2462
2 Zenklusen Rico 3.0 3 3 0 0 2389 2446
3 Hindermann Felix 3.0 3 3 0 0 2331 2408
4 Bucher Michael 3.0 3 3 0 0 2316 2391
5 Kurmann Olvier 3.0 3 3 0 0 2372 2442
6 Vuilleumier Alexandre 3.0 3 3 0 0 2289 2474
7 Carron Julien 3.0 3 3 0 0 2427 2520
8 Jacobson Erik 2.5 3 2 1 0 1833 2280
9 Gaule Patrick 2.5 3 2 1 0 2222 2322
10 Papa Severin 2.0 3 2 0 1 2459 2309
11 Gähler Marco 2.0 3 2 0 1 2213 2139
12 Pinol Fabrice 2.0 3 2 0 1 2262 2202
13 Seps Monika 2.0 3 2 0 1 2240 2179
14 Wyss Jonas 2.0 3 2 0 1 2223 2159
15 Bohnenblust Simon 2.0 3 2 0 1 2224 2165
16 Tremp Vinzenz 2.0 3 2 0 1 2000 2050
17 Rajbhandari Sunil 2.0 3 2 0 1 1988 2001
18 Hoffmann Matej 2.0 3 2 0 1 1830 2195
19 Vladimir Mun 2.0 3 2 0 1 1733 2145
20 Widmer Simon 2.0 3 2 0 1 2177 2109
21 Senn Roland 2.0 3 2 0 1 2059 2111
22 Bär Samuel 2.0 3 2 0 1 1990 2006
23 Meier Peter 2.0 3 2 0 1 1971 2030
24 Sprenger Manuel 2.0 3 2 0 1 1944 1983
25 Rodic Donjan 2.0 3 2 0 1 2078 1956
26 Hedri Abdelaziz 2.0 3 2 0 1 1979 1833
27 Antognini Francesco 2.0 3 2 0 1 2179 2199
28 Salzgeber Frank 2.0 3 2 0 1 2116 1957
29 Nagy Adam 1.5 3 1 1 1 2051 1880
30 Künzli Thomas 1.5 3 1 1 1 1716 1919
31 Serban Vlad 1.0 3 1 0 2 2157 1904
32 Grept Jonathan 1.0 3 1 0 2 1714 1909
33 Hafsteinsson Helgi Jason 1.0 3 1 0 2 1714 1908
34 Charmier Grégory 1.0 3 1 0 2 1615 1830
35 Boffa Mauro 1.0 3 1 0 2 2020 1834
36 Gehrig Peter 1.0 3 1 0 2 1966 1747
37 Leresche Samuel 1.0 3 1 0 2 1935 1901
38 Schmid David 1.0 3 1 0 2 1874 1840
39 Mrnak Jan 1.0 3 1 0 2 1812 1978
40 Schnelli Roman 1.0 3 1 0 2 1927 1915
41 Elsener Mirko 1.0 3 1 0 2 1915 1865
42 Kriste Vincent 1.0 3 1 0 2 2175 1855
43 De Giacomi Fabio 1.0 3 1 0 2 2008 1613
44 Kegge Wouter 1.0 2 0 0 2 1596 1594
45 Müller Patrick 1.0 2 0 0 2 1598 1600
46 Bürki Roland 1.0 3 1 0 2 1850 1875
47 Ciet Giovanni 1.0 3 1 0 2 1798 1793
48 De Vent Rens 1.0 3 1 0 2 1712 1876
49 Stucki Kaspar 1.0 3 1 0 2 1862 1917
50 Lucas Fiévet 1.0 2 0 0 2 1595 1564
51 Hofer Daniel 0.5 3 0 1 2 1885 1606
52 Kaufmann Patrick 0.5 3 0 1 2 1928 1653
53 Salzer Robert 0.5 3 0 1 2 1793 1680
54 Corilano Andreas 0.5 3 0 1 2 1796 1741
55 Bumbacher Roger 0.5 3 0 1 2 1601 1617
56 Wüger Claudia 0.5 3 0 1 2 1700 1715
57 Graier Thomas 0.0 3 0 0 3 1689 1600
58 Lenz Didier 0.0 3 0 0 3 1688 1593
59 Jaggi Marco 0.0 3 0 0 3 1591 1540

Nr. Weiß IRtg Rank
1 Vuilleumier Alexandre Papa Severin 1-0
2 Carron Julien Pinol Fabrice 1-0
3 Seps Monika Lötscher Roland 0-1
4 Zenklusen Rico Bohnenblust Simon 1-0
5 Wyss Jonas Kurmann Olvier 0-1
6 Hindermann Felix Gähler Marco 1-0
7 Widmer Simon Bucher Michael 0-1
8 Gaule Patrick Kriste Vincent 1-0
9 Serban Vlad Jacobson Erik 0-1
10 Antognini Francesco Leresche Samuel 1-0
11 Schnelli Roman Salzgeber Frank 0-1
12 Rodic Donjan Elsener Mirko 1-0
13 Senn Roland Schmid David 1-0
14 Boffa Mauro Hoffmann Matej 0-1
15 Mrnak Jan Tremp Vinzenz 0-1
16 Grept Jonathan Bär Samuel 0-1
17 Rajbhandari Sunil Hafsteinsson Helgi Jason 1-0
18 Vladimir Mun Gehrig Peter 1-0
19 Hedri Abdelaziz De Vent Rens 1-0
20 Meier Peter Charmier Grégory 1-0
21 Kegge Wouter Sprenger Manuel 0-1
22 Nagy Adam Müller Patrick 1-0
23 Hofer Daniel Künzli Thomas 0-1
24 De Giacomi Fabio Wüger Claudia 1-0
25 Corilano Andreas Kaufmann Patrick 1/2-1/2
26 Stucki Kaspar Graier Thomas 1-0
27 Lenz Didier Bürki Roland 0-1
28 Salzer Robert Bumbacher Roger 1/2-1/2
29 Jaggi Marco Ciet Giovanni 0-1

Generated by Sevilla (C) JBF Software