Swiss University Chess Contest - Final Tourney
Final - Round 2 - Runde 2
Site ETH Polyterasse Start date 08.12.2007
City Zürich End date 08.12.2007
Country Switzerland Pairing system Swiss
Organisation Nantional University Chess Contest Arbiter Martin Fuchsberger

Rang Name Ergebnis Partien 1 1/2 0 neue Wertzahl TPR
1 Papa Severin 2.0 2 2 0 0 2474 2498
2 Lötscher Roland 2.0 2 2 0 0 2394 2397
3 Zenklusen Rico 2.0 2 2 0 0 2383 2380
4 Kurmann Olvier 2.0 2 2 0 0 2366 2374
5 Hindermann Felix 2.0 2 2 0 0 2323 2328
6 Vuilleumier Alexandre 2.0 2 2 0 0 2274 2302
7 Gähler Marco 2.0 2 2 0 0 2221 2218
8 Bucher Michael 2.0 2 2 0 0 2310 2320
9 Carron Julien 2.0 2 2 0 0 2421 2472
10 Pinol Fabrice 2.0 2 2 0 0 2268 2265
11 Seps Monika 2.0 2 2 0 0 2246 2243
12 Bohnenblust Simon 2.0 2 2 0 0 2230 2227
13 Wyss Jonas 2.0 2 2 0 0 2229 2227
14 Widmer Simon 2.0 2 2 0 0 2184 2181
15 Jacobson Erik 1.5 2 1 1 0 1816 2116
16 Gaule Patrick 1.5 2 1 1 0 2213 2155
17 Serban Vlad 1.0 2 1 0 1 2175 2122
18 Mrnak Jan 1.0 2 1 0 1 1817 2150
19 Grept Jonathan 1.0 2 1 0 1 1718 2050
20 Hafsteinsson Helgi Jason 1.0 2 1 0 1 1717 2050
21 Charmier Grégory 1.0 2 1 0 1 1618 1950
22 Boffa Mauro 1.0 2 1 0 1 2036 2031
23 Rajbhandari Sunil 1.0 2 1 0 1 1985 1970
24 Müller Patrick 1.0 1 0 0 1 1599 1600
25 Antognini Francesco 1.0 2 1 0 1 2175 2148
26 Senn Roland 1.0 2 1 0 1 2054 2047
27 Tremp Vinzenz 1.0 2 1 0 1 1995 1995
28 Bär Samuel 1.0 2 1 0 1 1986 1978
29 Gehrig Peter 1.0 2 1 0 1 1983 1952
30 Sprenger Manuel 1.0 2 1 0 1 1942 1994
31 Leresche Samuel 1.0 2 1 0 1 1939 1944
32 Schnelli Roman 1.0 2 1 0 1 1932 1990
33 Elsener Mirko 1.0 2 1 0 1 1921 1935
34 Schmid David 1.0 2 1 0 1 1879 1914
35 Hoffmann Matej 1.0 2 1 0 1 1814 2094
36 Vladimir Mun 1.0 2 1 0 1 1717 2044
37 Meier Peter 1.0 2 1 0 1 1969 2057
38 Kegge Wouter 1.0 1 0 0 1 1598 1600
39 Kriste Vincent 1.0 2 1 0 1 2184 1856
40 Salzgeber Frank 1.0 2 1 0 1 2111 1790
41 Rodic Donjan 1.0 2 1 0 1 2072 1793
42 Hedri Abdelaziz 1.0 2 1 0 1 1976 1720
43 De Vent Rens 1.0 2 1 0 1 1715 2000
44 Hofer Daniel 0.5 2 0 1 1 1901 1788
45 Nagy Adam 0.5 2 0 1 1 2049 1773
46 Künzli Thomas 0.5 2 0 1 1 1701 1734
47 Wüger Claudia 0.5 2 0 1 1 1703 1781
48 Kaufmann Patrick 0.0 2 0 0 2 1932 1650
49 Stucki Kaspar 0.0 2 0 0 2 1857 1856
50 Bürki Roland 0.0 2 0 0 2 1844 1793
51 Salzer Robert 0.0 2 0 0 2 1799 1790
52 Ciet Giovanni 0.0 2 0 0 2 1793 1720
53 Corilano Andreas 0.0 2 0 0 2 1792 1707
54 De Giacomi Fabio 0.0 2 0 0 2 2006 1400
55 Graier Thomas 0.0 2 0 0 2 1695 1644
56 Lenz Didier 0.0 2 0 0 2 1693 1640
57 Bumbacher Roger 0.0 2 0 0 2 1596 1594
58 Jaggi Marco 0.0 2 0 0 2 1595 1585
59 Lucas Fiévet 0.0 2 0 0 2 1595 1564

Nr. Weiß IRtg Rank
1 Papa Severin Antognini Francesco 1-0
2 Serban Vlad Carron Julien 0-1
3 Lötscher Roland Senn Roland 1-0
4 Tremp Vinzenz Zenklusen Rico 0-1
5 Kurmann Olvier Boffa Mauro 1-0
6 Bär Samuel Hindermann Felix 0-1
7 Bucher Michael Rajbhandari Sunil 1-0
8 Gehrig Peter Vuilleumier Alexandre 0-1
9 Pinol Fabrice Mrnak Jan 1-0
10 Hafsteinsson Helgi Jason Seps Monika 0-1
11 Bohnenblust Simon Grept Jonathan 1-0
12 Charmier Grégory Wyss Jonas 0-1
13 Gähler Marco Vladimir Mun 1-0
14 Müller Patrick Widmer Simon 0-1
15 Nagy Adam Gaule Patrick 0-1
16 Jacobson Erik Künzli Thomas 1-0
17 Kriste Vincent Stucki Kaspar 1-0
18 Salzgeber Frank Salzer Robert 1-0
19 Bürki Roland Rodic Donjan 0-1
20 De Giacomi Fabio Hoffmann Matej 0-1
21 Ciet Giovanni Hedri Abdelaziz 0-1
22 Corilano Andreas Meier Peter 0-1
23 Kaufmann Patrick De Vent Rens 0-1
24 Graier Thomas Sprenger Manuel 0-1
25 Leresche Samuel Bumbacher Roger 1-0
26 Lenz Didier Schnelli Roman 0-1
27 Elsener Mirko Jaggi Marco 1-0
28 Wüger Claudia Hofer Daniel 1/2-1/2
29 Schmid David Lucas Fiévet 1-0

Generated by Sevilla (C) JBF Software