Swiss University Chess Contest - Final Tourney
Final - Round 1 - Runde 1
Site ETH Polyterasse Start date 08.12.2007
City Zürich End date 08.12.2007
Country Switzerland Pairing system Swiss
Organisation Nantional University Chess Contest Arbiter Martin Fuchsberger

Rang Name Ergebnis Partien 1 1/2 0 neue Wertzahl TPR
1 Müller Patrick 1.0 0 0 0 0 1600 1600
2 Papa Severin 1.0 1 1 0 0 2471 2470
3 Carron Julien 1.0 1 1 0 0 2417 2416
4 Lötscher Roland 1.0 1 1 0 0 2391 2390
5 Zenklusen Rico 1.0 1 1 0 0 2381 2380
6 Kurmann Olvier 1.0 1 1 0 0 2364 2362
7 Hindermann Felix 1.0 1 1 0 0 2321 2319
8 Bucher Michael 1.0 1 1 0 0 2307 2305
9 Vuilleumier Alexandre 1.0 1 1 0 0 2271 2269
10 Pinol Fabrice 1.0 1 1 0 0 2267 2265
11 Seps Monika 1.0 1 1 0 0 2245 2243
12 Bohnenblust Simon 1.0 1 1 0 0 2229 2227
13 Wyss Jonas 1.0 1 1 0 0 2229 2227
14 Gähler Marco 1.0 1 1 0 0 2220 2218
15 Widmer Simon 1.0 1 1 0 0 2183 2181
16 Serban Vlad 1.0 1 1 0 0 2179 2178
17 Antognini Francesco 1.0 1 1 0 0 2178 2177
18 Senn Roland 1.0 1 1 0 0 2056 2054
19 Boffa Mauro 1.0 1 1 0 0 2039 2050
20 Tremp Vinzenz 1.0 1 1 0 0 1997 1995
21 Bär Samuel 1.0 1 1 0 0 1989 1987
22 Rajbhandari Sunil 1.0 1 1 0 0 1988 1986
23 Gehrig Peter 1.0 1 1 0 0 1986 1984
24 Mrnak Jan 1.0 1 1 0 0 1818 2500
25 Grept Jonathan 1.0 1 1 0 0 1718 2400
26 Hafsteinsson Helgi Jason 1.0 1 1 0 0 1718 2400
27 Vladimir Mun 1.0 1 1 0 0 1718 2389
28 Charmier Grégory 1.0 1 1 0 0 1618 2300
29 Nagy Adam 0.5 1 0 1 0 2055 1713
30 Jacobson Erik 0.5 1 0 1 0 1808 2150
31 Gaule Patrick 0.5 1 0 1 0 2207 1865
32 Künzli Thomas 0.5 1 0 1 0 1708 2050
33 Kriste Vincent 0.0 1 0 0 1 2182 1500
34 Salzgeber Frank 0.0 1 0 0 1 2109 1427
35 Rodic Donjan 0.0 1 0 0 1 2068 1386
36 De Giacomi Fabio 0.0 1 0 0 1 2021 1350
37 Hedri Abdelaziz 0.0 1 0 0 1 1971 1289
38 Kaufmann Patrick 0.0 1 0 0 1 1948 1949
39 Sprenger Manuel 0.0 1 0 0 1 1938 1939
40 Leresche Samuel 0.0 1 0 0 1 1937 1938
41 Schnelli Roman 0.0 1 0 0 1 1927 1929
42 Elsener Mirko 0.0 1 0 0 1 1918 1920
43 Hofer Daniel 0.0 1 0 0 1 1906 1908
44 Schmid David 0.0 1 0 0 1 1876 1878
45 Stucki Kaspar 0.0 1 0 0 1 1859 1861
46 Bürki Roland 0.0 1 0 0 1 1848 1850
47 Salzer Robert 0.0 1 0 0 1 1801 1803
48 Ciet Giovanni 0.0 1 0 0 1 1798 1800
49 Hoffmann Matej 0.0 1 0 0 1 1798 1800
50 De Vent Rens 0.0 1 0 0 1 1699 1700
51 Graier Thomas 0.0 1 0 0 1 1699 1700
52 Lenz Didier 0.0 1 0 0 1 1698 1700
53 Wüger Claudia 0.0 1 0 0 1 1697 1686
54 Bumbacher Roger 0.0 1 0 0 1 1598 1600
55 Jaggi Marco 0.0 1 0 0 1 1598 1600
56 Kegge Wouter 0.0 1 0 0 1 1598 1600
57 Lucas Fiévet 0.0 1 0 0 1 1598 1600
58 Meier Peter 0.0 1 0 0 1 1963 1964
59 Corilano Andreas 0.0 1 0 0 1 1798 1800

Nr. Weiß IRtg Rank
1 Meier Peter Papa Severin 0-1
2 Carron Julien Kaufmann Patrick 1-0
3 Sprenger Manuel Lötscher Roland 0-1
4 Zenklusen Rico Leresche Samuel 1-0
5 Schnelli Roman Kurmann Olvier 0-1
6 Hindermann Felix Elsener Mirko 1-0
7 Hofer Daniel Bucher Michael 0-1
8 Vuilleumier Alexandre Schmid David 1-0
9 Stucki Kaspar Pinol Fabrice 0-1
10 Seps Monika Bürki Roland 1-0
11 Salzer Robert Bohnenblust Simon 0-1
12 Wyss Jonas Ciet Giovanni 1-0
13 Hoffmann Matej Gähler Marco 0-1
14 Gaule Patrick Jacobson Erik 1/2-1/2
15 Mrnak Jan Kriste Vincent 1-0
16 Widmer Simon Corilano Andreas 1-0
17 De Vent Rens Serban Vlad 0-1
18 Antognini Francesco Graier Thomas 1-0
19 Grept Jonathan Salzgeber Frank 1-0
20 Rodic Donjan Hafsteinsson Helgi Jason 0-1
21 Künzli Thomas Nagy Adam 1/2-1/2
22 Senn Roland Lenz Didier 1-0
23 Vladimir Mun De Giacomi Fabio 1-0
24 Boffa Mauro Wüger Claudia 1-0
25 Bumbacher Roger Tremp Vinzenz 0-1
26 Hedri Abdelaziz Charmier Grégory 0-1
27 Jaggi Marco Bär Samuel 0-1
28 Rajbhandari Sunil Kegge Wouter 1-0
29 Lucas Fiévet Gehrig Peter 0-1

Generated by Sevilla (C) JBF Software