Swiss University Chess Contest - Final Tourney
Final - Player list
Site ETH Polyterasse Start date 08.12.2007
City Zürich End date 08.12.2007
Country Switzerland Pairing system Swiss
Organisation Nantional University Chess Contest Arbiter Martin Fuchsberger

Startnummer Name ID Country Wertzahl
1 Papa Severin 1 2470
2 Carron Julien 2 2416
3 Lötscher Roland 3 2390
4 Zenklusen Rico 4 2380
5 Kurmann Olvier 5 2362
6 Hindermann Felix 6 2319
7 Bucher Michael 7 2305
8 Vuilleumier Alexandre 8 2269
9 Pinol Fabrice 9 2265
10 Seps Monika 10 2243
11 Bohnenblust Simon 11 2227
12 Wyss Jonas 12 2227
13 Gähler Marco 13 2218
14 Kriste Vincent 14 2200
15 Widmer Simon 15 2181
16 Serban Vlad 16 2178
17 Antognini Francesco 17 2177
18 Salzgeber Frank 18 2127
19 Rodic Donjan 19 2086
20 Nagy Adam 20 2063
21 Senn Roland 21 2054
22 De Giacomi Fabio 22 2039
23 Boffa Mauro 23 2036
24 Tremp Vinzenz 24 1995
25 Hedri Abdelaziz 25 1989
26 Bär Samuel 26 1987
27 Rajbhandari Sunil 27 1986
28 Gehrig Peter 28 1984
29 Kaufmann Patrick 29 1949
30 Sprenger Manuel 30 1939
31 Leresche Samuel 31 1938
32 Schnelli Roman 32 1929
33 Elsener Mirko 33 1920
34 Hofer Daniel 34 1908
35 Schmid David 35 1878
36 Stucki Kaspar 36 1861
37 Bürki Roland 37 1850
38 Salzer Robert 38 1803
39 Ciet Giovanni 39 1800
40 Hoffmann Matej 40 1800
41 Jacobson Erik 41 1800
42 Mrnak Jan 42 1800
43 De Vent Rens 43 1700
44 Gaule Patrick 44 2215
45 Graier Thomas 45 1700
46 Grept Jonathan 46 1700
47 Hafsteinsson Helgi Jason 47 1700
48 Künzli Thomas 48 1700
49 Lenz Didier 49 1700
50 Vladimir Mun 50 1700
51 Wüger Claudia 51 1700
52 Bumbacher Roger 52 1600
53 Charmier Grégory 53 1600
54 Jaggi Marco 54 1600
55 Kegge Wouter 55 1600
56 Lucas Fiévet 56 1600
57 Müller Patrick 57 1600
58 Meier Peter 58 1964
59 Corilano Andreas 1800
Generated by Sevilla (C) JBF Software