Swiss University Chess Contest - Final Tourney
Final - Ranking: Rangliste
Site ETH Polyterasse Start date 08.12.2007
City Zürich End date 08.12.2007
Country Switzerland Pairing system Swiss
Organisation Nantional University Chess Contest Arbiter Martin Fuchsberger

Rang Name Team Wertzahl Ergebnis Buchholz Partien 1 1/2 0
1 Bucher Michael Uni ZH 2305 6.0 31.5 7 5 2 0
2 Zenklusen Rico ETHZ 2380 5.5 31.0 7 5 1 1
3 Hindermann Felix Uni ZH 2319 5.5 30.5 7 5 1 1
4 Carron Julien ETHZ 2416 5.5 29.5 7 5 1 1
5 Vuilleumier Alexandre Uni Genève 2269 5.5 28.5 7 5 1 1
6 Kurmann Olvier Uni Luzern 2362 5.0 32.5 7 5 0 2
7 Gaule Patrick EPFL 2215 5.0 32.0 7 4 2 1
8 Jacobson Erik Uni St. Gallen 1800 5.0 31.0 7 4 2 1
9 Papa Severin ETHZ 2470 5.0 30.0 7 4 2 1
10 Seps Monika ETHZ 2243 5.0 26.0 7 5 0 2
11 Salzgeber Frank Uni Freiburg 2127 5.0 21.5 7 5 0 2
12 Lötscher Roland Uni Basel 2390 4.5 32.0 7 4 1 2
13 Antognini Francesco ETHZ 2177 4.5 29.0 7 4 1 2
14 Pinol Fabrice HEIG-VD 2265 4.5 28.5 7 4 1 2
15 Hoffmann Matej Uni ZH 1800 4.5 27.0 7 3 3 1
16 Vladimir Mun Uni St. Gallen 1700 4.5 25.0 7 4 1 2
17 Künzli Thomas Uni ZH 1700 4.5 24.0 7 4 1 2
18 Boffa Mauro Uni Genève 2036 4.5 23.5 7 4 1 2
19 Gähler Marco ETHZ 2218 4.0 32.0 7 4 0 3
20 Widmer Simon Uni Bern 2181 4.0 29.0 7 3 2 2
21 Wyss Jonas ETHZ 2227 4.0 27.0 7 4 0 3
22 Charmier Grégory HEIG-VD 1600 4.0 25.5 7 4 0 3
23 Hedri Abdelaziz Uni Genève 1989 4.0 24.5 7 4 0 3
24 Leresche Samuel EPFL 1938 4.0 23.5 7 4 0 3
25 Nagy Adam Uni Basel 2063 4.0 22.0 7 3 2 2
26 Sprenger Manuel ETHZ 1939 4.0 20.5 7 4 0 3
27 Serban Vlad EPFL 2178 3.5 29.0 7 3 1 3
28 Bohnenblust Simon ETHZ 2227 3.5 29.0 7 3 1 3
29 Bär Samuel ETHZ 1987 3.5 26.5 7 3 1 3
30 Gehrig Peter Uni ZH 1984 3.5 23.5 7 3 1 3
31 De Giacomi Fabio Musikhochschule Luzern 2039 3.5 23.0 7 3 1 3
32 Rodic Donjan ETHZ 2086 3.5 22.5 7 3 1 3
33 Mrnak Jan Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs 1800 3.5 22.0 7 3 1 3
34 Corilano Andreas FHNW 1800 3.5 21.0 7 3 1 3
35 Meier Peter Uni ZH 1964 3.0 30.0 7 3 0 4
36 Rajbhandari Sunil Università della Svizzera Italiana 1986 3.0 26.0 7 3 0 4
37 Tremp Vinzenz Uni Freiburg 1995 3.0 25.0 7 2 2 3
38 Senn Roland Uni Basel 2054 3.0 25.0 7 3 0 4
39 Schnelli Roman Uni ZH 1929 3.0 24.0 7 3 0 4
40 Hofer Daniel Uni ZH 1908 3.0 23.0 7 2 2 3
41 Kriste Vincent Gestaltung und Kunst 2200 3.0 22.5 7 3 0 4
42 Hafsteinsson Helgi Jason ETHZ 1700 3.0 21.0 7 3 0 4
43 De Vent Rens Uni Genève 1700 3.0 20.5 7 3 0 4
44 Stucki Kaspar Uni Bern 1861 3.0 19.0 7 3 0 4
45 Bürki Roland ETHZ 1850 2.5 24.5 7 2 1 4
46 Kaufmann Patrick Uni ZH 1949 2.5 22.0 7 1 3 3
47 Ciet Giovanni Uni Neuchâtel 1800 2.5 22.0 7 2 1 4
48 Wüger Claudia ZH Hochschule für Angewandte Wissenschaften 1700 2.5 21.5 6 1 1 4
49 Schmid David Uni Luzern 1878 2.5 20.5 7 2 1 4
50 Grept Jonathan Uni Lausanne 1700 2.0 23.0 7 2 0 5
51 Elsener Mirko Uni Bern 1920 2.0 23.0 7 2 0 5
52 Salzer Robert Uni ZH 1803 2.0 21.0 7 1 2 4
53 Kegge Wouter Uni Lausanne 1600 2.0 20.0 6 1 0 5
54 Bumbacher Roger ZH Hochschule der Künste 1600 2.0 19.0 6 0 2 4
55 Müller Patrick ETHZ 1600 2.0 18.0 6 1 0 5
56 Lucas Fiévet EPFL 1600 2.0 15.5 6 1 0 5
57 Jaggi Marco FHNW 1600 2.0 15.5 6 1 0 5
58 Graier Thomas Uni Luzern 1700 1.0 16.0 6 0 0 6
59 Lenz Didier Rapperswil 1700 1.0 14.5 7 1 0 6
Generated by Sevilla (C) JBF Software